出演順 | 団体名 | 賞 | 自由曲 |
No.01 | 船橋市立若松小学校 | 銀 | 朝焼けラプソディー / 野呂 望(作曲) |
No.02 | 水戸市立酒門小学校 | 銀 | アメージング・グレース —感謝と希望の歌 / 讃美歌(作曲)/ 後藤 洋(編曲) |
No.03 | 習志野市立東習志野小学校 | 金 | 道は凛として紅く / 片岡 寛晶(作曲) |
No.04 | 柏市立柏第三小学校 | 銅 | 星の眠るところ / フォード(作曲) |
No.05 | 船橋市立八栄小学校 | 銀 | 沢地萃 / 天野 正道(作曲) |
No.06 | 水戸市立笠原小学校 | 銀 | アルタミラ / 八木澤教司(作曲) |
No.07 | 船橋市立坪井小学校 | 金 | 空へ続く足跡 / 日景 貴文(作曲) |
No.08 | 水戸市立常磐小学校 | 銀 | センチュリア / スウェアリンジェン(作曲) |
No.09 | 船橋市立海神南小学校 | 金 | 梁塵秘抄 ~熊野古道の幻想~ / 福島 弘和(作曲) |
No.10 | 市川市立大柏小学校 | 銅 | きらめく大空に向かって / 坂井 貴祐(作曲) |
No.11 | 川崎市立南野川小学校 | 銅 | 南野川ファンタジア ~南野川小学校50周年記念・校歌より~ / 西崎嘉太郎(作曲)/ 小泉 貴久(編曲) ※JASRACに未登録な楽曲であるため販売を見合わせております |
No.12 | 真岡キッズハーモニー | 金 代表 |
リバーダンス / ウィーラン(作曲)/ 山田 雅彦(編曲) |
No.13 | 相模原市立谷口台小学校 | 銀 | 地平線のかなた / バーマン(作曲) |
No.14 | 東海村立白方小学校 | 銅 | ライオンズ・オブ・レジェンド / ドゥルルイェル(作曲)/ 磯﨑 美香(編曲) ※JASRACに未登録な楽曲であるため販売を見合わせております |
No.15 | 茂木町立茂木小学校 | 銀 | 無辜の祈り 奇跡の一本松~再び海へ~ほんとうの幸福 / 樽屋 雅徳(作曲) |
No.16 | 我孫子市立新木小学校 | 銅 | スピリット・オブ・ザ・ウインズ / スミス(作曲) |
No.17 | 習志野市立実籾小学校 | 銅 | 魔女からの招待状 / 島田 尚美(作曲) |
No.18 | 船橋市立葛飾小学校 | 金 | うつくしの島 / 広瀬 勇人(作曲) |
No.19 | ひたちなか市立佐野小学校 | 銅 | センチュリア / スウェアリンジェン(作曲) |
No.20 | 習志野市立谷津南小学校 | 金 | 四季の森 / 広瀬 勇人(作曲) |
No.21 | 相模原市立共和小学校 | 金 | 月魄狂詩曲 / 片岡 寛晶(作曲) |
No.22 | 水戸市立三の丸小学校 | 銀 | 月に寄せる哀歌 / 松下 倫士(作曲) |
No.23 | 栃木市立栃木第三小学校 | 銅 | DEN-GAKU / 福田 洋介(作曲) |
No.24 | 船橋市立西海神小学校 | 金 | サイカス・レボルタ / 高橋 宏樹(作曲) |
No.25 | 土浦市立大岩田小学校 | 銀 | アフリカンシンフォニー / マッコイ(作曲)/ 岩井 直溥(編曲) |
No.26 | 習志野市立屋敷小学校 | 銀 | ハドリアヌスの長城 / スミス(作曲) |
No.27 | 市川市立新浜小学校 | 銀 | いつも風 巡り会う空 / 福島 弘和(作曲) |
No.28 | 高根沢町立阿久津小学校 | 金 | アメージング・グレース ―感謝と希望の歌 / 讃美歌(作曲)/ 後藤 洋(編曲) |
No.29 | 東海村立村松小学校 | 金 | よみがえる大地への前奏曲 (小編成吹奏楽版) / 鹿野 草平(作曲) |
No.30 | 横浜市立六つ川西小学校 | 銅 | セレブレーション・アンド・ソング / シェルドン(作曲) |
No.31 | 習志野市立実花小学校 | 金 代表 |
大いなる約束の大地 ~チンギス・ハーン / 鈴木 英史(作曲) |