番号 | 曲名 | 作曲 |
Ⅰ | 行進曲「煌めきの朝」 | 牧野 圭吾 |
Ⅱ | ポロネーズとアリア | 宮下 秀樹 |
Ⅲ | レトロ | 天野 正道 |
Ⅳ | マーチ「ペガサスの夢」 | 水口 透 |
出演順 | 団体名 | 賞 | 課題曲 | 自由曲 |
No.01 | 横浜隼人高等学校 | 銀 | 【Ⅲ】 | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(愛と祈りの歌) / 松下 倫士(作曲) |
No.02 | 相模女子大学高等部 | 銀 | 【Ⅱ】 | 交響曲第1番「アークエンジェルズ」より Ⅰ. ガブリエル~神の意志を伝える天使 Ⅲ. ミカエル~神の御前のプリンス Ⅳ. ウリエル~時をつかさどる天使 / チェザリーニ(作曲) |
No.03 | 船橋市立船橋高等学校 | 銀 | 【Ⅰ】 | ブリュッセル・レクイエム / アッペルモント(作曲) |
No.04 | 三浦学苑高等学校 | 銀 | 【Ⅰ】 | リベラシオン / 天野 正道(作曲) |
No.05 | 柏市立柏高等学校 | 金 代表 |
【Ⅲ】 | とこしえの声 ~いまここに立つ母の姿~ / 樽屋 雅徳(作曲) |
No.06 | 千葉黎明高等学校 | 銅 | 【Ⅲ】 | 森の贈り物 / 酒井 格(作曲) |
No.07 | 大成女子高等学校 | 銀 | 【Ⅲ】 | 白磁の月の輝宮夜 / 樽屋 雅徳(作曲) |
No.08 | 県立石橋高等学校 | 銅 | 【Ⅱ】 | バレエ音楽「三角帽子」より / ファリャ(作曲)/ 森田 一浩(編曲) |
No.09 | 県立幕張総合高等学校 | 金 代表 |
【Ⅰ】 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第二組曲より 夜明け,全員の踊り / ラヴェル(作曲)/ 伊藤 巧真(編曲) |
No.10 | 明秀学園日立高等学校 | 銅 | 【Ⅰ】 | 「ドラゴンの年(2017年版)」より Ⅱ,Ⅲ / スパーク(作曲) |
No.11 | 常総学院高等学校 | 金 | 【Ⅲ】 | 歌劇「トゥーランドット」より / プッチーニ(作曲)/ 後藤 洋(編曲) |
No.12 | 作新学院高等学校 | 金 | 【Ⅱ】 | 交響詩「ローマの松」より / レスピーギ(作曲)/ 三宅 祐人(編曲) |
No.13 | 横浜市立戸塚高等学校 | 銀 | 【Ⅲ】 | 交響詩「ローマの噴水」 / レスピーギ(作曲)/ 大森 義基(編曲) |
No.14 | 県立小金高等学校 | 銀 | 【Ⅱ】 | いにしえの時から / ヴァン=デル=ロースト(作曲) |
No.15 | 東海大学付属相模高等学校 | 銀 | 【Ⅰ】 | ハーリ・ヤーノシュ(抜粋)~音楽劇より~ / コダーイ(作曲)/ シゲット(編曲) |
No.16 | 横浜創英中学・高等学校 | 金 | 【Ⅱ】 | 交響詩「ヌーナ」 / 阿部 勇一(作曲) |
No.17 | 霞ヶ浦高等学校 | 銀 | 【Ⅱ】 | 交響詩「モンタニャールの詩」 / ヴァン=デル=ロースト(作曲) |
No.18 | 川崎市立橘高等学校 | 金 | 【Ⅲ】 | 「プラハのための音楽1968」より Ⅰ. 序奏とファンファーレ Ⅲ. 間奏曲 Ⅳ. トッカータとコラール / フサ(作曲) |
No.19 | 茨城高等学校 | 銅 | 【Ⅲ】 | 「幻想交響曲」より Ⅴ. サバトの夜の夢 / ベルリオーズ(作曲)/ 齋藤 淳(編曲) |
No.20 | 習志野市立習志野高等学校 | 金 代表 |
【Ⅰ】 | 交響詩「海」より Ⅲ. 風と海との対話 / ドビュッシー(作曲)/ 佐藤 正人(編曲) |
No.21 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 銅 | 【Ⅰ】 | 祈りとトッカータ / バーンズ(作曲) |
No.22 | 県立宇都宮中央女子・宇都宮中央高等学校 | 銅 | 【Ⅲ】 | ピース,ピースと鳥たちは歌う / 伊藤 康英(作曲) |
No.23 | 県立松戸六実高等学校 | 銀 | 【Ⅲ】 | アンティフォナーレ / ネリベル(作曲) |
No.24 |
法政大学第二高等学校 | 銀 | 【Ⅱ】 | 「トスカ」第二幕,第三幕より / プッチーニ(作曲)/ 鈴木 英史(編曲) |